{ "design": { "fontsize_footer": "16", "fontsize_questions": "20" }, "illustrations": [ ], "museum": { "address": "г. Москва, Измайловское шоссе, 73 Ж", "category": "1", "description": "", "hidelogo": "0", "title": "«Дедушкин чердак» (Основная экспозиция)", "type": "музей", "variant": "" }, "project": { "dateEnd": "28.09.2023", "project_title": "cherdak_3-4", "project_type": "1" }, "questions": [ { "answers": "", "preambule": "", "question": "Сопоставьте фотоаппараты (зал № 2) и носители изображения. Запишите ответ в формате «буква — подходящая цифра».||
А. Фотоаппарат «Фотокор № 1»; Б. Фотоаппарат «Зоркий-С»; В. Фотоаппарат Canon PowerShot A1100 IS; Г. Фотоаппарат Polaroid 636.
\n||
1. Перфорированная фотопленка шириной 35 мм; 2. Стеклянная фотопластина; 3. Одноразовая кассета; 4. Электронная карта памяти.
\n", "type": "3" }, { "answers": "", "preambule": "", "question": "Запишите названия следующих фотоаппаратов в хронологическом порядке их изготовления, начиная с более ранних (зал № 2): ||
А. Фотоаппарат AGFA Sport; Б. Фотоаппарат «ФК 13×18»; В. Фотоаппарат «Зенит-Е»; Г. Фотоаппарат «Зенит-4».
\n", "type": "3" }, { "answers": "", "preambule": "", "question": "В ранних пленочных фотоаппаратах (например, в фотоаппаратах серии «Смена») для наведения резкости использовалось вот такое съемное устройство. Найдите его в музее. Запишите его название. || ||

\n", "type": "3" }, { "answers": "А. Фотоаппарат установлен вверх ногами;\nБ. Объектив стоит задом наперед;\nВ. Фотоаппарат «ФК 13×18» относится к ранним фотоаппаратам, где не встроены устройства, делающие изображение прямым;\nГ. Потому что в фотоаппарате отсутствует экспонометр. \n", "preambule": "", "question": "Почему через экран фотоаппарата «ФК 13×18» вы видите перевернутое изображение? Найдите экспонат и изучите его. Запишите правильный вариант ответа. \n|| ||

\n", "type": "1" }, { "answers": "", "preambule": "", "question": "В экспозиции представлен советский среднеформатный фотоаппарат упрощенного типа, разработанный для начинающих фотографов. Разгадайте ребус и узнайте его название. Найдите фотоаппарат в экспозиции. В ответе напишите название и номер модели, указанный на табличке экспоната.|| ||

\n", "type": "3" }, { "answers": "", "preambule": "", "question": "Для получения четкого изображения на любом фотоаппарате нужно правильно выставить два параметра экспозиции: время выдержки и число (ширину) диафрагмы. В музее представлены две модели прибора, определяющие параметры экспозиции. Запишите название прибора и представленные модели. || ||

\n", "type": "3" }, { "answers": "", "preambule": "", "question": "В экспозиции представлен первый в СССР зеркальный фотоаппарат со встроенным экспонометром. Разгадайте ребус и узнайте его название. Найдите соответствующий фотоаппарат в музее, проверьте ваш ответ. Найдите в описании номер модели и запишите правильное название и модель фотоаппарата.|| ||

\n", "type": "3" }, { "answers": "", "preambule": "", "question": "\nДо появления цветной фотографии люди всячески пытались сделать черно-белые снимки более яркими и реалистичными (например, раскрашивали вручную). В нашем музее есть уникальная семейная фотография начала прошлого века. Найдите ее и внимательно рассмотрите. Запишите, каким образом платье дамы и рубашечка малыша были сделаны цветными. \n", "type": "3" }, { "answers": "", "preambule": "", "question": "Внимательно изучите витрину № 1 с геодезическими устройствами. Какое из устройств этой витрины используется для измерения площадей на планах и картаx? Напишите ответ.|| ||

\n", "type": "3" }, { "answers": "", "preambule": "", "question": "В коллекции геодезических устройств нашего музея есть измерительный прибор для определения горизонтальных и вертикальных углов. Прибор изготовлен фирмой «Швабе» в 1900-м году. Найдите и запишите название этого прибора. ", "type": "3" } ] }